Gå i pension vid 61 till 70 år
Vad som gäller vid varje ålder för den som fyller den 2026 eller senare: allmän pension, riktålder och tjänstepension. Välj en ålder för belopp och regler.
| Ålder | Allmän pension vid åldern | Riktålder för |
|---|---|---|
| 61 år | Ingen, tidigast 64 år | ingen |
| 62 år | Ingen, tidigast 64 år | ingen |
| 63 år | Ingen, tidigast 64 år | ingen |
| 64 år | Född 1962–1969 | ingen |
| 65 år | Född 1961–1984 | ingen |
| 66 år | Född 1960–2000 | ingen |
| 67 år | Alla | född 1960–1966 |
| 68 år | Alla | född 1967–1981 |
| 69 år | Alla | född 1982–1997 |
| 70 år | Alla | född 1998–2010 |
Gäller den som fyller åldern 2026 eller senare. Åldrarna för födda 1966 och senare bygger delvis på Pensionsmyndighetens prognos (9 oktober 2026). Tjänstepensionen kan med ITP och SAF-LO tas ut från 55 år, i kommun och region från 62 och i staten från 61 eller 63 år.