Pensionsålder per födelseår
Tidigaste uttag av allmän pension och riktålder, enligt Pensionsmyndigheten (9 oktober 2026). Välj ditt födelseår.
| Född | Tidigast | Riktålder |
|---|---|---|
| 1958 | 61 år | 66 år |
| 1959 | 62 år | 66 år |
| 1960 | 62 år | 67 år |
| 1961 | 63 år | 67 år |
| 1962 | 63 år | 67 år |
| 1963 | 64 år | 67 år |
| 1964 | 64 år | 67 år |
| 1965 | 64 år | 67 år |
| 1966 | 64 år | 67 år (prognos) |
| 1967 | 64 år | 68 år (prognos) |
| 1968 | 64 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1969 | 64 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1970 | 65 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1971 | 65 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1972 | 65 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1973 | 65 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1974 | 65 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1975 | 65 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1976 | 65 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1977 | 65 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1978 | 65 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1979 | 65 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1980 | 65 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1981 | 65 år (prognos) | 68 år (prognos) |
| 1982 | 65 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1983 | 65 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1984 | 65 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1985 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1986 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1987 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1988 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1989 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1990 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1991 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1992 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1993 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1994 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1995 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1996 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1997 | 66 år (prognos) | 69 år (prognos) |
| 1998 | 66 år (prognos) | 70 år (prognos) |
| 1999 | 66 år (prognos) | 70 år (prognos) |
| 2000 | 66 år (prognos) | 70 år (prognos) |
| 2001 | 67 år (prognos) | 70 år (prognos) |
| 2002 | 67 år (prognos) | 70 år (prognos) |
| 2003 | 67 år (prognos) | 70 år (prognos) |
| 2004 | 67 år (prognos) | 70 år (prognos) |
| 2005 | 67 år (prognos) | 70 år (prognos) |
Gå i pension vid en viss ålder
Vem kan ta ut allmän pension vid åldern, hur mycket ett år till ger och vad som gäller för tjänstepensionen: alla åldrar.